Технология восстановления
В безопасных пределах мы можем вносить ряд изменений в продукт.
Доступные запчасти
В течение жизненного цикла продукта мы предоставляем различные компоненты в течение длительного времени.
Техническая поддержка
Наши инженеры всегда онлайн, чтобы ответить на любые вопросы.
Дешевле, чем у других поставщиков
У нас есть сильная рыночная власть, основанная на наших крупных приобретениях.
| Основная информация | |||
| модел | ZK6105HNGS1 | ||
| ушалфея | Бнас | ||
| длина корпуса | 10500мм | ||
| ширина корпуса | 2500мм | ||
| высота корпуса | 4160мм | ||
| снаряженная масса | 12000,12600кг | ||
| общая масса | 18000кг | ||
| Мест | 92/24-66,82/24-66 | ||
| максимальная скорость | 69 км/ч | ||
| Параметры/конфигурация шасси | |||
| Модель шасси | несущий кузов | ||
| передняя подвеска задняя подвеска | 1940/3160мм | ||
| Количество пружинных деталей | 3/4,-/- | ||
| количество осей | 2 | ||
| колёсная база | 5400мм | ||
| Нагрузка на ось | 6500/11500кг | ||
| Передняя колея | 2103мм | ||
| задняя колея | 1860мм | ||
| приближение к углу вылета | 8/7° | ||
| шина | |||
| Количество шин | 6 | ||
| Технические характеристики шин | 275/70R22,5 295/80R22,5 Купить | ||
| Параметры двигателя | |||
| модель двигателя | марка двигателя | Мощностью | Смещение |
| YC6L260N-52 | 191кВт | 8424мл | |
| YC6L280N-52 | 206кВт | 8424мл | |
| Замечание | |||
| Замечание | 1. Дополнительный кондиционер; 2. При снаряженной массе 12600 кг максимальное количество пассажиров составляет 82, при снаряженной массе 12000 кг максимальное количество пассажиров составляет 92, а максимальная полезная мощность двигателя: 197 кВт (YC6L280N-52), 182 кВт (YC6L260N-52). Модель/производитель ABS: ABS-E 4S/4M/WABCO Automotive Control System (China) Co., Ltd. | ||



