Технология восстановления
В безопасных пределах мы можем вносить ряд изменений в продукт.
Доступные запчасти
В течение жизненного цикла продукта мы предоставляем различные компоненты в течение длительного времени.
Техническая поддержка
Наши инженеры всегда онлайн, чтобы ответить на любые вопросы.
Дешевле, чем у других поставщиков
У нас есть сильная рыночная власть, основанная на наших крупных приобретениях.
| Пункт | Ценность |
| Наименование продукта | Подержанная шина Higer |
| Клеймо | Жаждать |
| Место происхождения | Китай |
| Состояние | Использованный |
| Модель | KLQ 6902 |
| Габаритные размеры | 8995×2480×3330,3445(мм) |
| Тип | Пассажир |
| Общий вес | 13000(кг) |
| Снаряженная масса | 9250(кг) |
| Вместимость сидений | 40 |
| Максимальная скорость | 100 км/ч |
| Цвет | Требования заказчика |
| Тип топлива | Дизель |
| Рулевой | LHD/RHD |
| Модель двигателя | Ючай |
| Мощностью | 162кВт |
| Смещение | 6500мл |
| Стандарт двигателя | ЕВРО V |
| Количество пружинных частей | 8/11,-/- |
| Количество шин | 6 |
| Близко к углу вылета | 13/10(°) |
| F/R Свес | 1905/2790(мм) |
| Передняя колея | 2020,2050 |
| Задняя колея | 1844,1864 |
| Количество осей | 2 |
| Осевая нагрузка | 4000/9000 |
| 5870(мм)Колесная база | 4300(мм) |




