Технология восстановления
В безопасных пределах мы можем вносить ряд изменений в продукт.
Доступные запчасти
В течение жизненного цикла продукта мы предоставляем различные компоненты в течение длительного времени.
Техническая поддержка
Наши инженеры всегда онлайн, чтобы ответить на любые вопросы.
Дешевле, чем у других поставщиков
У нас есть сильная рыночная власть, основанная на наших крупных приобретениях.
| Ориентировочная цена производителя: | |
| Производителей: | BYD |
| Уровень: | Компактный внедорожник |
| Мотор: | 135 кВт (электродвигатель) |
| Тип питания: | Чисто электрический |
| Комбинированная максимальная мощность (кВт): | 135 |
| Общий максимальный крутящий момент (Нм): | 280 |
| Коробка передач: | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Длина× ширина× высота (мм): | 4705×1890×1680 гг. |
| Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Год запуска: | 2021 |
| Максимальная скорость (км/ч): | - |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с): | - |
| Официальное время разгона 0-50 км/ч (с): | - |
| Гарантийная политика на транспортное средство: | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантийная политика первого владельца: | - |
| Длина транспортного средства (мм): | 4705 |
| Ширина транспортного средства (мм): | 1890 |
| Высота транспортного средства (мм): | 1680 |
| Колесная база (мм): | 2765 |
| Снаряженная масса (кг): | - |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | - |
| Передняя колея (мм): | 1630 |
| Задняя колея (мм): | 1630 |
| Угол захода на посадку (°): | - |
| Угол прохода (°): | - |
| Угол вылета (°): | - |
| Строение корпуса: | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество посадочных мест: | 5 |
| Объем переднего багажного отделения (л): | - |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | - |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | - |
| Тип двигателя: | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Максимальная мощность электродвигателя (кВт): | 135 |
| Максимальный крутящий момент электродвигателя (Нм): | 280 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): | 135 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм): | 280 |
| Электрический запас хода NEDC (км): | 505 |
| Электрический запас хода CLTC (км): | - |
| Энергия аккумулятора (кВтч): | 71,7 кВтч |
| Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100км): | - |
| Гарантийная политика батареи: | Неограниченное количество лет/неограниченное количество миль (условия исключения ответственности зависят от официальных условий) |
| Тип батареи: | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Нормальное время полной зарядки: | - |
| Быстрое время полной зарядки: | - |
| Быстрая зарядка до 80% времени автономной работы: | 30 мин. |







