Технология восстановления
В безопасных пределах мы можем вносить ряд изменений в продукт.
Доступные запчасти
В течение жизненного цикла продукта мы предоставляем различные компоненты в течение длительного времени.
Техническая поддержка
Наши инженеры всегда онлайн, чтобы ответить на любые вопросы.
Дешевле, чем у других поставщиков
У нас есть сильная рыночная власть, основанная на наших крупных приобретениях.
| Кузова | ||
| Длина (мм) | 4970 | 4970 |
| Ширина (мм) | 1999 | 1999 |
| Высота (мм) | 1560 | 1560 |
| Колесная база (мм) | 3005 | 3005 |
| Передняя колея (мм) | 1703 | 1703 |
| Задняя колея (мм) | 1716 | 1716 |
| Минимальный дорожный просвет для холостого хода (мм) | 174 | 174 |
| Угол захода на посадку (°) | 15.5 | 15.5 |
| Угол вылета (°) | 20 | 20 |
| Строение тела | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Как открывается дверь | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 2144 | 2144 |
| Снаряженная масса (кг) | 2290 | 2225 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2780 | 2715 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронизация | Постоянный магнит/синхронизация |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 400 | 200 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 544 | 272 |
| Общий крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 768 | 384 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 200 | - |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 384 | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 384 | 384 |
| Количество приводных двигателей | Сдвоенные двигатели | Один двигатель |
| Компоновка двигателя | Спереди + сзади | послелог |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка сотовой связи | Вериан Электрик | Эра CATL |
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Электрический запас хода NEDC (км) | 526 | 712 |
| Энергия аккумулятора (кВтч) | 86 | 100 |
| Плотность энергии батареи (Втч / кг) | 170.21 | 176.6 |
| Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км) | 17.3 | 14.9 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Первый владелец не имеет ограничений на количество лет/миль (оговорка об освобождении подлежит официальному лицу) | Первый владелец не имеет ограничений на количество лет/миль (оговорка об освобождении подлежит официальному лицу) |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживать кого-либо | Поддерживать кого-либо |
| Время быстрой зарядки (часы) | - | - |
| Медленное время зарядки (часы) | - | - |
| Емкость быстрой зарядки (%) | - | - |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| сокращение | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей |
| Режим вождения | Двухмоторный полный привод | Задний привод |
| Полноприводная форма | Электрический полный привод | - |



